tx2728w120
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 5400 | 6000 |
正向电压forward voltag | v | 23 | 26 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.24 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
7000-9500 | 8000-9500 | 70 | 5400 |
产品特性
应用领域
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 5400 | 6000 |
正向电压forward voltag | v | 23 | 26 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.24 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
7000-9500 | 8000-9500 | 70 | 5400 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注ks8凯发官方网站