tx-h2560sw
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 1800 | 2800 |
正向电压forward voltag | v | 35 | 37 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.12 | |
外径发光面积light emitting surface | mm | φ21 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
i:2700 | 4005-4895 | 95 | 1800 |
ii:7000 | 5670-6930 | 95 | 1800 |
产品特性
应用领域
相关附件
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 1800 | 2800 |
正向电压forward voltag | v | 35 | 37 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.12 | |
外径发光面积light emitting surface | mm | φ21 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
i:2700 | 4005-4895 | 95 | 1800 |
ii:7000 | 5670-6930 | 95 | 1800 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注ks8凯发官方网站