tx3570w18
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 1800 | 1900 |
正向电压forward voltag | v | 9.5 | 9.9 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.55 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
5600-6900 | 1950-2600 | 70 | 1800 |
产品特性
应用领域
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 1800 | 1900 |
正向电压forward voltag | v | 9.5 | 9.9 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.55 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
5600-6900 | 1950-2600 | 70 | 1800 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注ks8凯发官方网站