tx7070w72
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 4000*2 | 4000*2 |
正向电压forward voltag | v | 9.2 | 9.6 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.3 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
5000-6000 | 7700-8800 | / | 4000*2 |
相关附件
产品特性
应用领域
相关附件
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 4000*2 | 4000*2 |
正向电压forward voltag | v | 9.2 | 9.6 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.3 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
5000-6000 | 7700-8800 | / | 4000*2 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注ks8凯发官方网站