tx5353sw230/330
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 5500 | 6000 |
正向电压forward voltag | v | 39 | 44 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.1 | |
外径发光面积light emitting surface | mm | φ30 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
2700 | 15500-18500 | 95 | 5500 |
7000 | 21000-25000 | 95 | 5500 |
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 6500 | 7000 |
正向电压forward voltag | v | 48 | 53 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.1 | |
外径发光面积light emitting surface | mm | φ36 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
2700 | 22000-26000 | 95 | 6500 |
7000 | 29000-34000 | 95 | 6500 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 5500 | 6000 |
正向电压forward voltag | v | 39 | 44 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.1 | |
外径发光面积light emitting surface | mm | φ30 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
2700 | 15500-18500 | 95 | 5500 |
7000 | 21000-25000 | 95 | 5500 |
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 6500 | 7000 |
正向电压forward voltag | v | 48 | 53 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.1 | |
外径发光面积light emitting surface | mm | φ36 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
2700 | 22000-26000 | 95 | 6500 |
7000 | 29000-34000 | 95 | 6500 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注ks8凯发官方网站