tx-6060w750
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 7350*2 | 7700*2 |
正向电压forward voltag | v | 51 | 53 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.089 | |
外径发光面积 | mm | φ40 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
s:3200 | 54000-64000 | 95 | 7350*2 |
w:5600 | 70000-85000 | 95 | 7350*2 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
相关附件
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
相关附件
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 7350*2 | 7700*2 |
正向电压forward voltag | v | 51 | 53 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.089 | |
外径发光面积 | mm | φ40 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
s:3200 | 54000-64000 | 95 | 7350*2 |
w:5600 | 70000-85000 | 95 | 7350*2 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注ks8凯发官方网站