tx-6060sw450
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 8800 | 9500 |
正向电压forward voltag | v | 51 | 53 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.089 | |
外径发光面积 | mm | φ40 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
i:2700 | 31000-37000 | 96 | 8800 |
ii:7000 | 41000-49000 | 96 | 8800 |
相关附件
产品特性
应用领域
相关附件
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 8800 | 9500 |
正向电压forward voltag | v | 51 | 53 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.089 | |
外径发光面积 | mm | φ40 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
i:2700 | 31000-37000 | 96 | 8800 |
ii:7000 | 41000-49000 | 96 | 8800 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注ks8凯发官方网站