tx6065ws60
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 4000*2 | 4500*2 |
正向电压forward voltag | v | 3.0 | 4.0 |
热阻thermal resistance | ℃/w | 1.0 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
w:6500-7300 | 1400-1800 | 80 | 4000*2 |
s:3000-3240 | 900-1150 | 80 | 4000*2 |
产品特性
应用领域
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 4000*2 | 4500*2 |
正向电压forward voltag | v | 3.0 | 4.0 |
热阻thermal resistance | ℃/w | 1.0 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
w:6500-7300 | 1400-1800 | 80 | 4000*2 |
s:3000-3240 | 900-1150 | 80 | 4000*2 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注ks8凯发官方网站