tx5050ws10
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 700 | 1000 |
正向电压forward voltag | v | 5.8 | 6.4 |
热阻thermal resistance | k/w | 5.9 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
w5750-6600 | 430-530 | 90 | 700 |
s2600-2800 | 350-400 | 90 | 700 |
相关附件
产品特性
应用领域
相关附件
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 700 | 1000 |
正向电压forward voltag | v | 5.8 | 6.4 |
热阻thermal resistance | k/w | 5.9 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
w5750-6600 | 430-530 | 90 | 700 |
s2600-2800 | 350-400 | 90 | 700 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注ks8凯发官方网站