tx5050rgbw10/20
tx5050rgbw10/20是广州市添鑫光电有限公司大功率1-7色陶瓷基led系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。紧凑型大功率光源,光密度高,四颗单控芯片总发光面积:2.1×2. 1mm。垂直结构芯片加超薄玻璃封装,发光贴近封装表面,好收光。陶瓷热电分离共晶封装,极小的内应力及优良的热传输通道。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,凯发k8官方网娱乐官方的联系方式可在凯发k8官方网娱乐官方首页最下方-联系ks8凯发官方网站- 凯发k8官方网娱乐官方的联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
rohs reach
颜色color | 主波长dwl(nm) | 光通量lumen(lm) | 最大电流current(ma) | 正向电压voltage(v) |
显指(ra) |
红red | 620-625 | 120-155 | 1200 | 2.1-2.7 | / |
绿green | 522-532 | 210-265 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
蓝blue | 452-458 | 35-55 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
柠檬lemon | 4030-4280k | 205-255 | 1200 | 2.8-3.6 | / |
琥珀amber | 1700-1900k | 155-185 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
正白white | 5800-7000k | 235-280 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
中性白neufral white | 3650-4150k | 190-255 | 1200 | 3.1-3.7 | 80 |
暖白warm white | 2900-3130k | 185-225 | 1200 | 3.1-3.7 | 80 |
颜色color | 主波长dwl(nm) | 光通量lumen(lm) | 最大电流current(ma) | 正向电压voltage(v) |
显指(ra) |
红red | 620-625 | 120-145 | 1500 | 2.1-2.7 | / |
绿green | 522-532 | 215-265 | 1500 | 3.1-3.7 | / |
蓝blue | 450-460 | 35-50 | 1500 | 3.1-3.7 | / |
柠檬lemon | 4030-4280k | 245-300 | 1500 | 3.1-3.7 | / |
正白white | 6000-7000k | 260-320 | 2000 | 3.0-3.6 | / |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
tx5050rgbw10/20是广州市添鑫光电有限公司大功率1-7色陶瓷基led系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。紧凑型大功率光源,光密度高,四颗单控芯片总发光面积:2.1×2. 1mm。垂直结构芯片加超薄玻璃封装,发光贴近封装表面,好收光。陶瓷热电分离共晶封装,极小的内应力及优良的热传输通道。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,凯发k8官方网娱乐官方的联系方式可在凯发k8官方网娱乐官方首页最下方-联系ks8凯发官方网站- 凯发k8官方网娱乐官方的联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
rohs reach
颜色color | 主波长dwl(nm) | 光通量lumen(lm) | 最大电流current(ma) | 正向电压voltage(v) |
显指(ra) |
红red | 620-625 | 120-155 | 1200 | 2.1-2.7 | / |
绿green | 522-532 | 210-265 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
蓝blue | 452-458 | 35-55 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
柠檬lemon | 4030-4280k | 205-255 | 1200 | 2.8-3.6 | / |
琥珀amber | 1700-1900k | 155-185 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
正白white | 5800-7000k | 235-280 | 1200 | 3.1-3.7 | / |
中性白neufral white | 3650-4150k | 190-255 | 1200 | 3.1-3.7 | 80 |
暖白warm white | 2900-3130k | 185-225 | 1200 | 3.1-3.7 | 80 |
颜色color | 主波长dwl(nm) | 光通量lumen(lm) | 最大电流current(ma) | 正向电压voltage(v) |
显指(ra) |
红red | 620-625 | 120-145 | 1500 | 2.1-2.7 | / |
绿green | 522-532 | 215-265 | 1500 | 3.1-3.7 | / |
蓝blue | 450-460 | 35-50 | 1500 | 3.1-3.7 | / |
柠檬lemon | 4030-4280k | 245-300 | 1500 | 3.1-3.7 | / |
正白white | 6000-7000k | 260-320 | 2000 | 3.0-3.6 | / |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注ks8凯发官方网站