tx2020(r/g/b/l/a/c/w)3
tx2020(r/g/b/l/a/c/w)3是广州市添鑫光电有限公司大功率1-7色陶瓷基led系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。可适应各种需要色彩多变场合,应用范围十分广。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,凯发k8官方网娱乐官方的联系方式可在凯发k8官方网娱乐官方首页最下方-联系ks8凯发官方网站- 凯发k8官方网娱乐官方的联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
rohs reach
颜色color | 主波长dwl(nm) | 光通量lumen(lm) | 最大电流current(ma) | 正向电压voltage(v) | 显指(ra) |
红red | 620-625 | 65-80 | 1000 | 2.0-2.6 | / |
绿green | 525-535 | 130-155 | 1000 | 2.8-3.4 | / |
蓝blue | 450-460 | 18-30 | 1000 | 2.8-3.4 | / |
柠檬lemon | 4060-4280l | 155-185 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
琥珀amber | 1770-1900k | 100-125 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
正白white | 5500-6800k | 145-170 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
中性白neutral white | 3780-4300k | 130-160 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
暖白warm white | 2860-3130k | 122-148 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
tx2020(r/g/b/l/a/c/w)3是广州市添鑫光电有限公司大功率1-7色陶瓷基led系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。可适应各种需要色彩多变场合,应用范围十分广。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,凯发k8官方网娱乐官方的联系方式可在凯发k8官方网娱乐官方首页最下方-联系ks8凯发官方网站- 凯发k8官方网娱乐官方的联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
rohs reach
颜色color | 主波长dwl(nm) | 光通量lumen(lm) | 最大电流current(ma) | 正向电压voltage(v) | 显指(ra) |
红red | 620-625 | 65-80 | 1000 | 2.0-2.6 | / |
绿green | 525-535 | 130-155 | 1000 | 2.8-3.4 | / |
蓝blue | 450-460 | 18-30 | 1000 | 2.8-3.4 | / |
柠檬lemon | 4060-4280l | 155-185 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
琥珀amber | 1770-1900k | 100-125 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
正白white | 5500-6800k | 145-170 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
中性白neutral white | 3780-4300k | 130-160 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
暖白warm white | 2860-3130k | 122-148 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注ks8凯发官方网站